Selecciona la actividad para ver el detalle en documento .pdf
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 a 8.00 | |||||
| 8.00 a 9.00 | Gim-Suave | Yoga-Pilates | Gim-Suave | ||
| 9.00 a 10.00 | Gim-Suave | Yoga-Pilates | Gim-Suave | ||
| 10.00 a 11.00 | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado |
| 11.00 a 12.00 | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado |
| 12.00 a 13.00 | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado | Entr. Personalizado |
| 13.00 a 14.00 | |||||
| 14.00 a 15.00 | |||||
| 15.00 a 16.30 | |||||
| 15.30 a 17.30 | Aikido | Aikido | |||
| 16.00 a 17.00 | |||||
| 17.00 a 18.00 | Judo-Iniciación | Judo-Iniciación | |||
| 17.30 a 18.30 | Judo-Iniciación | Judo-Iniciación | |||
| 18.00 a 19.00 | Judo-Infantil | Judo-Infantil | |||
| 18.30 a 19.30 | Judo-Infantil | Judo-Infantil | |||
| 19.00 a 20.00 | Tonificación | Judo-Cadetes / Tonificación | Fit-ball | Judo-Cadetes / Bike-Tono | Tonificación |
| 19.00 a 20.30 | Judo-Específico | ||||
| 19.30 a 21.30 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | ||
| 20.00 a 21.00 | Gim-Suave | ||||
| 20.0 a 21.30 | Judo-Adultos | Judo-Adultos | |||
| 21.00 a 22.00 |
